Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 442,47 | 442,55 | % 1,08 | 16:31 |
22 Ayar Bilezik | 402,50 | 404,50 | % 0,75 | 15:21 |
Altın (ONS) | 1.834,08 | 1.834,52 | % 0,49 | 16:30 |
Altın ($/kg) | 58.666,00 | 58.676,00 | % 0,46 | 16:31 |
Altın (Euro/kg) | 70.810,00 | 70.822,00 | % 0,46 | 16:31 |
Cumhuriyet Altını | 2.872,00 | 2.912,00 | % 0,94 | 16:23 |
Yarım Altın | 1.440,00 | 1.461,00 | % 0,90 | 16:28 |
Çeyrek Altın | 721,00 | 731,00 | % 0,97 | 16:14 |
Reşat Altını | 2.904,47 | 2.944,95 | % 2,08 | 16:23 |
Kulplu Reşat Altını | 2.906,69 | 2.947,20 | % 2,16 | 16:23 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 399,88 | 429,34 | % 0,93 | 16:28 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 242,44 | 292,21 | % 0,94 | 16:28 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 7.072,54 | 7.190,68 | % -0,17 | 16:24 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 14.319,47 | 14.609,10 | % -0,19 | 16:10 |
276380 | |
9301.55 | |
2.14 | |
3734.54 | |
21.06 | |
1140.23 | |
334.16 | |
1539.04 | |
7.49 | |
0.235479 | |
2.25 | |
2.77 | |
1155.17 | |
953.87 | |
3.48 |